Voyance par telephone: 04 70 08 08 08
15€/10 min + 4.5€/min sup.

Voyance par téléphone avec Michel de la Capestal au 04 70 08 08 08

Tibetan horoscope

Tibetan horoscopeIn Tibetan astrology, each lunar day is under the influence of one of the 12 animals; according to the animal of the day, some activities will be profitable and some others will be harmful .

To know your astrological sign in Tibetan astrology, in order to be able to read your Tibetan horoscope in magazines for example, refer yourselves to the table below.

TIBETAN ASTROLOGY SIGN

01 march 1930 17 february 1931 Horse Iron
18 february 1931 06 february 1932 Goat Iron
07 february 1932 24 february 1933 Monkey Water
25 february 1933 13 february 1934 Bird Water
14 february 1934 04 march 1935 Dog Wood
05 march 1935 22 february 1936 Pig Wood
23 february 1936 11 february 1937 Mouse Fire
12 february 1937 02 march 1938 Cow Fire
03 march 1938 19 february 1939 Tiger Earth
20 february 1939 08 february 1940 Hare Earth
09 february 1940 26 february 1941 Dragon Iron
27 february 1941 15 february 1942 Snake Iron
16 february 1942 04 february 1943 Horse Water
05 february 1943 23 february 1944 Goat Water
24 february 1944 12 february 1945 Monkey Wood
13 february 1945 03 march 1946 Bird Wood
04 march 1946 20 february 1947 Dog Fire
21 february 1947 09 february 1948 Pig Fire
10 february 1948 27 february 1949 Mouse Earth
28 february 1949 16 february 1950 Cow Earth
17 february 1950 06 february 1951 Tiger Iron
07 february 1951 25 february 1952 Hare Iron
26 february 1952 13 february 1953 Dragon Water
14 february 1953 14 march 1954 Snake Water
15 march 1954 22 february 1955 Horse Wood
23 february 1955 11 february 1956 Goat Wood
12 february 1956 01 march 1957 Monkey Fire
02 march 1957 18 february 1958 Bird Fire
19 february 1958 07 february 1959 Dog Earth
08 february 1959 26 february 1960 Pig Earth
27 february 1960 15 february 1961 Iron Iron
16 february 1961 04 february 1962 Cow Iron
05 february 1962 23 february 1963 Tiger Water
24 february 1963 13 february 1964 Hare Water
14 february 1964 03 march 1965 Dragon Wood
04 march 1965 20 february 1966 Snake Wood
21 february 1966 09 february 1967 Horse Fire
10 february 1967 28 february 1968 Goat Fire
29 february 1968 16 february 1969 Monkey Earth
17 february 1969 06 february 1970 Bird Earth
07 february 1970 24 february 1971 Dog Iron
25 february 1971 14 february 1972 Pig Iron
15 february 1972 04 march 1973 Mouse Water
05 march 1973 22 february 1974 Cow Water
23 february 1974 11 february 1975 Tiger Wood
12 february 1975 29 february 1976 Hare Wood
01 march 1976 18 february 1977 Dragon Fire
19 february 1977 07 february 1978 Snake Fire
08 february 1978 26 february 1979 Horse Earth
27 february 1979 16 february 1980 Goat Earth
17 february 1980 04 february 1981 Monkey Iron
05 february 1981 23 february 1982 Bird Iron
24 february 1982 12 february 1983 Dog Water
13 february 1983 02 march 1984 Pig Water
03 march 1984 19 february 1985 Mouse Wood
20 february 1985 08 february 1986 Cow Wood
09 february 1986 27 february 1987 Tiger Fire
28 february 1987 17 february 1988 Hare Fire
18 february 1988 06 february 1989 Dragon Earth
07 february 1989 25 february 1990 Snake Earth
26 february 1990 14 february 1991 Horse Iron
15 february 1991 04 march 1992 Goat Iron
05 march 1992 21 february 1993 Monkey Water
22 february 1993 10 february 1994 Bird Water
11 february 1994 01 march 1995 Dog Wood
02 march 1995 18 february 1996 Pig Wood
19 february 1996 07 february 1997 Mouse Fire
08 february 1997 26 february 1998 Cow Fire
27 february 1998 16 february 1999 Tiger Earth
17 february 1999 08 february 2000 Hare Earth
06 february 2000 23 february 2001 Dragon Iron
24 february 2001 12 february 2002 Snake Iron
13 february 2002 02 march 2003 Horse Water
03 march 2003 20 february 2004 Goat Water
21 february 2004 08 february 2005 Monkey Wood
09 february 2005 27 february 2006 Bird Wood
28 february 2006 17 february 2007 Dog Fire
18 february 2007 06 february 2008 Pig Fire
07 february 2008 24 february 2009 Mouse Earth
25 february 2009 13 february 2010 Cow Earth
14 february 2010 04 march 2011 Tiger Iron

WEATHER OF THE WEEK

Determine days when you can take decisions, start something or days when you must refrain from doing anything. Days which are not indicated are neutral.

  EXCELLENT GOOD NEGATIVE
  DAY DAY DAY
MOUSE wednesday tuesday saturday
COW saturday wednesday thursday
TIGER thursday saturday friday
HARE thursday saturday friday
DRAGON sunday wednesday thursday
SNAKE tuesday friday wednesday
HORSE tuesday friday wednesday
GOAT friday monday thursday
MONKEY friday thursday tuesday
BIRD friday thursday tuesday
DOG monday wednesday thursday
PIG wednesday wednesday saturday

« Other horoscopes

 

Est-il fait pour vous ?

Vous aime-t-il ?

Comment le faire revenir ?